feritex.com

Sumário do Periodo: Março 2011
Gerado em 01-Apr-2011 11:07 CEST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Março 2011
Total de Hits 9228
Total de Ficheiros 7088
Total Pages 2208
Total Visitas 675
Total de KBytes 100471
Total de Sites Únicos 406
Total de URLs Únicos 57
Total de Referrers Únicos 85
Total de User Agents Únicos 176
. Med Max
Hits por Hora 12 339
Hits por Dia 297 838
Files por Dia 228 532
Paginas por Dia 71 285
Sites por Dia 13 38
Visitas por Dia 21 42
KBytes por Dia 3241 7856
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 76.81% 7088
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.10% 9
Code 301 - Mudança Permanente 0.01% 1
Code 303 - Ver Outro 0.04% 4
Code 304 - Não Modificado 15.98% 1475
Code 404 - Não Encontrado 6.74% 622
Code 405 - Metodo não Permitido 0.31% 29

Uso diário de Março 2011

Estatística Diária de Março 2011
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 378 4.10% 299 4.22% 44 1.99% 23 3.41% 22 5.42% 4988 4.96%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 311 3.37% 291 4.11% 96 4.35% 23 3.41% 21 5.17% 4259 4.24%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 50 0.54% 49 0.69% 39 1.77% 19 2.81% 15 3.69% 573 0.57%
6 101 1.09% 96 1.35% 47 2.13% 32 4.74% 23 5.67% 918 0.91%
7 363 3.93% 316 4.46% 94 4.26% 42 6.22% 33 8.13% 4084 4.07%
8 93 1.01% 91 1.28% 48 2.17% 29 4.30% 17 4.19% 1011 1.01%
9 499 5.41% 403 5.69% 82 3.71% 24 3.56% 22 5.42% 5832 5.80%
10 445 4.82% 355 5.01% 163 7.38% 29 4.30% 28 6.90% 4976 4.95%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 122 1.32% 119 1.68% 41 1.86% 18 2.67% 15 3.69% 1562 1.55%
13 68 0.74% 66 0.93% 22 1.00% 15 2.22% 16 3.94% 898 0.89%
14 539 5.84% 292 4.12% 62 2.81% 23 3.41% 18 4.43% 3829 3.81%
15 378 4.10% 356 5.02% 87 3.94% 30 4.44% 24 5.91% 5530 5.50%
16 373 4.04% 337 4.75% 118 5.34% 24 3.56% 23 5.67% 5147 5.12%
17 595 6.45% 495 6.98% 103 4.66% 25 3.70% 27 6.65% 7333 7.30%
18 176 1.91% 168 2.37% 42 1.90% 20 2.96% 17 4.19% 2716 2.70%
19 162 1.76% 154 2.17% 39 1.77% 18 2.67% 24 5.91% 1369 1.36%
20 182 1.97% 176 2.48% 87 3.94% 25 3.70% 21 5.17% 2405 2.39%
21 374 4.05% 312 4.40% 78 3.53% 29 4.30% 28 6.90% 4107 4.09%
22 479 5.19% 456 6.43% 119 5.39% 28 4.15% 25 6.16% 6337 6.31%
23 190 2.06% 176 2.48% 70 3.17% 22 3.26% 18 4.43% 2532 2.52%
24 419 4.54% 279 3.94% 81 3.67% 20 2.96% 14 3.45% 3975 3.96%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 34 0.37% 34 0.48% 24 1.09% 18 2.67% 16 3.94% 281 0.28%
27 230 2.49% 198 2.79% 49 2.22% 16 2.37% 14 3.45% 2609 2.60%
28 789 8.55% 530 7.48% 157 7.11% 41 6.07% 38 9.36% 7856 7.82%
29 309 3.35% 212 2.99% 57 2.58% 21 3.11% 25 6.16% 3444 3.43%
30 731 7.92% 296 4.18% 74 3.35% 31 4.59% 31 7.64% 4126 4.11%
31 838 9.08% 532 7.51% 285 12.91% 30 4.44% 28 6.90% 7772 7.74%

Uso por hora de Março 2011

Estatística por Hora de Março 2011
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 8 265 2.87% 8 253 3.57% 2 90 4.08% 132 4086 4.07%
1 4 139 1.51% 4 128 1.81% 1 46 2.08% 61 1881 1.87%
2 2 76 0.82% 2 74 1.04% 1 35 1.59% 29 901 0.90%
3 4 135 1.46% 3 100 1.41% 2 69 3.12% 43 1328 1.32%
4 4 130 1.41% 3 104 1.47% 1 39 1.77% 46 1435 1.43%
5 4 153 1.66% 4 146 2.06% 1 60 2.72% 59 1814 1.81%
6 4 132 1.43% 4 129 1.82% 2 82 3.71% 45 1384 1.38%
7 1 51 0.55% 1 50 0.71% 1 38 1.72% 17 523 0.52%
8 1 56 0.61% 1 55 0.78% 1 46 2.08% 14 422 0.42%
9 3 99 1.07% 2 64 0.90% 0 22 1.00% 33 1032 1.03%
10 19 611 6.62% 15 481 6.79% 5 162 7.34% 211 6554 6.52%
11 33 1043 11.30% 22 686 9.68% 4 153 6.93% 315 9771 9.73%
12 22 710 7.69% 18 568 8.01% 5 177 8.02% 259 8039 8.00%
13 19 618 6.70% 14 435 6.14% 4 147 6.66% 192 5942 5.91%
14 11 355 3.85% 10 336 4.74% 3 106 4.80% 138 4266 4.25%
15 21 664 7.20% 15 478 6.74% 5 174 7.88% 274 8486 8.45%
16 30 960 10.40% 24 768 10.84% 3 111 5.03% 345 10703 10.65%
17 16 524 5.68% 13 410 5.78% 2 67 3.03% 199 6179 6.15%
18 31 981 10.63% 18 565 7.97% 4 136 6.16% 277 8577 8.54%
19 13 426 4.62% 11 343 4.84% 3 109 4.94% 138 4283 4.26%
20 6 216 2.34% 6 194 2.74% 3 106 4.80% 87 2701 2.69%
21 10 339 3.67% 9 285 4.02% 2 68 3.08% 135 4193 4.17%
22 6 202 2.19% 5 172 2.43% 2 78 3.53% 72 2228 2.22%
23 11 343 3.72% 8 264 3.72% 2 87 3.94% 121 3742 3.72%

Top 6 de 57 URLs
# Hits KBytes URL
1 2105 22.81% 27418 27.29% /
2 254 2.75% 137 0.14% /robots.txt
3 28 0.30% 243 0.24% /images/docs/fichatecnicaproduto_a.pdf
4 2 0.02% 0 0.00% /plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tinybrowser.php
5 1 0.01% 0 0.00% /images/
6 1 0.01% 0 0.00% /images/docs/

Top 6 de 57 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2105 22.81% 27418 27.29% /
2 28 0.30% 243 0.24% /images/docs/fichatecnicaproduto_a.pdf
3 254 2.75% 137 0.14% /robots.txt
4 2 0.02% 0 0.00% /plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tinybrowser.php
5 1 0.01% 0 0.00% /images/docs/
6 1 0.01% 0 0.00% /images/

Top 2 de 2 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 2105 22.81% 1061 99.62% /
2 2 0.02% 4 0.38% /plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tinybrowser.php

Top 2 de 2 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 2105 22.81% 1002 99.70% /
2 2 0.02% 3 0.30% /plugins/editors/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/tinybrowser/tinybrowser.php

Top 30 de 406 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 3161 34.25% 2185 30.83% 32005 31.85% 70 10.37% telepac.pt
2 753 8.16% 480 6.77% 7018 6.99% 13 1.93% netcabo.pt
3 599 6.49% 363 5.12% 6235 6.21% 10 1.48% novis.pt
4 449 4.87% 392 5.53% 6709 6.68% 11 1.63% vodafone.pt
5 413 4.48% 92 1.30% 1340 1.33% 2 0.30% bl20-240-175.dsl.telepac.pt
6 361 3.91% 155 2.19% 3068 3.05% 4 0.59% 195-23-84-225.net.novis.pt
7 287 3.11% 178 2.51% 2793 2.78% 3 0.44% static-b5-249-96.telepac.pt
8 262 2.84% 46 0.65% 725 0.72% 1 0.15% a81-84-241-45.static.cpe.netcabo.pt
9 206 2.23% 200 2.82% 2304 2.29% 40 5.93% msn.com
10 203 2.20% 84 1.19% 951 0.95% 1 0.15% pg-bru-px2.pg.com
11 203 2.20% 84 1.19% 951 0.95% 1 0.15% pg.com
12 177 1.92% 162 2.29% 2169 2.16% 4 0.59% optimus.pt
13 175 1.90% 163 2.30% 2597 2.58% 6 0.89% net.br
14 168 1.82% 168 2.37% 1554 1.55% 105 15.56% 61.135.249.219
15 164 1.78% 148 2.09% 2070 2.06% 1 0.15% bl20-128-67.dsl.telepac.pt
16 164 1.78% 162 2.29% 1189 1.18% 81 12.00% googlebot.com
17 153 1.66% 80 1.13% 959 0.95% 1 0.15% bl16-228-220.dsl.telepac.pt
18 142 1.54% 44 0.62% 633 0.63% 2 0.30% be-dc1proxy01_ap.pwc.be
19 142 1.54% 44 0.62% 633 0.63% 2 0.30% pwc.be
20 139 1.51% 67 0.95% 941 0.94% 2 0.30% static-b3-122-254.telepac.pt
21 136 1.47% 96 1.35% 1548 1.54% 3 0.44% artelecom.pt
22 128 1.39% 58 0.82% 803 0.80% 1 0.15% bl18-141-65.dsl.telepac.pt
23 123 1.33% 123 1.74% 2258 2.25% 21 3.11% 114.80.93.71
24 112 1.21% 49 0.69% 847 0.84% 1 0.15% bl6-52-138.dsl.telepac.pt
25 106 1.15% 103 1.45% 1900 1.89% 3 0.44% netvisao.pt
26 103 1.12% 99 1.40% 1112 1.11% 52 7.70% baidu.com
27 93 1.01% 37 0.52% 542 0.54% 1 0.15% bl20-122-254.dsl.telepac.pt
28 91 0.99% 91 1.28% 1679 1.67% 3 0.44% 74.125.16.66
29 83 0.90% 73 1.03% 1130 1.12% 3 0.44% bl17-213-137.dsl.telepac.pt
30 82 0.89% 47 0.66% 787 0.78% 1 0.15% 83.240.242.4
Ver todos os Sites

Top 10 de 406 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 3161 34.25% 2185 30.83% 32005 31.85% 70 10.37% telepac.pt
2 753 8.16% 480 6.77% 7018 6.99% 13 1.93% netcabo.pt
3 449 4.87% 392 5.53% 6709 6.68% 11 1.63% vodafone.pt
4 599 6.49% 363 5.12% 6235 6.21% 10 1.48% novis.pt
5 361 3.91% 155 2.19% 3068 3.05% 4 0.59% 195-23-84-225.net.novis.pt
6 287 3.11% 178 2.51% 2793 2.78% 3 0.44% static-b5-249-96.telepac.pt
7 175 1.90% 163 2.30% 2597 2.58% 6 0.89% net.br
8 206 2.23% 200 2.82% 2304 2.29% 40 5.93% msn.com
9 123 1.33% 123 1.74% 2258 2.25% 21 3.11% 114.80.93.71
10 177 1.92% 162 2.29% 2169 2.16% 4 0.59% optimus.pt

Top 30 de 85 Referrers
# Hits Referrer
1 2059 22.31% - (Direct Request)
2 110 1.19% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 92 1.00% http://www.google.pt/url
4 47 0.51% http://feritex.com/
5 43 0.47% http://www.google.pt/search
6 30 0.33% http://webcache.googleusercontent.com/search
7 20 0.22% http://feritex.com/templates/100nature/css/template.css
8 11 0.12% http://feritex.com/index.php/embalagens/frascos/28-frascos
9 11 0.12% http://feritex.com/index.php/produtos-de-limpeza/lavandaria
10 10 0.11% http://feritex.com/index.php/embalagens/garrafas
11 10 0.11% http://www.google.com/url
12 5 0.05% http://www.europages.co.uk/FERITEX-PRODUTOS-DE-CONSERVACAO-E-LIMPEZA-LDA/bch-EUR-PRT008722-00101-25-xx/company-information.html
13 5 0.05% http://www.google.com/search
14 4 0.04% http://translate.google.be/translate
15 4 0.04% http://www.cleaning1.com/supplier/feritex-produtos-de-conservacao-e-limpeza-lda.html
16 4 0.04% http://www.europages.pt/FERITEX-PRODUTOS-DE-CONSERVACAO-E-LIMPEZA-LDA/bch-EUR-PRT008722-00101-25-xx/informacoes-sobre-a-empresa.html
17 4 0.04% http://www.google.com.br/search
18 4 0.04% http://www.google.com.br/url
19 3 0.03% http://pesquisa.sapo.pt/
20 3 0.03% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml
21 3 0.03% http://www.google.pt/
22 3 0.03% http://yandex.ru/yandsearch
23 2 0.02% http://chimie.europages.fr/annuaire-entreprises/did-chimie07/hc-07175A/pg-10/Lessives-et-savons-professionnels.html
24 2 0.02% http://whois.domaintools.com/feritex.com
25 2 0.02% http://www.cervitek.com
26 2 0.02% http://www.europages.cn/FERITEX-PRODUTOS-DE-CONSERVACAO-E-LIMPEZA-LDA/bch-EUR-PRT008722-00101-25-xx/qiyeziliao.html
27 2 0.02% http://www.google.es/search
28 2 0.02% http://www.google.fr/url
29 1 0.01% http://pic.sogou.com
30 1 0.01% http://search.incredimail.com/
Ver todos os Referrers

Top 10 de 10 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 10 40.00% feritex
2 4 16.00% lixivia
3 3 12.00% manual sistema gestão integrado industria detergentes
4 2 8.00% produtos de limpeza lixívia
5 1 4.00% http://www.feritex.com/
6 1 4.00% lixivia pra azulejos
7 1 4.00% lixívias
8 1 4.00% o que são lixivias
9 1 4.00% produto a base de lixivia
10 1 4.00% www.feritex

Top 15 de 176 User Agents
# Hits User Agent
1 6130 66.43% Microsoft Internet Explorer
2 2739 29.68% Netscape
3 376 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; Embedded Web Browser from: http://bsalsa.com/; SLCC2
4 361 3.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 352 3.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
6 287 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR
7 262 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.3; .NET CLR 3.0.30
8 260 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 260 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; YoudaoBot/1.0; http://www.youdao.com/help/webmaster/spider/; )
10 216 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 211 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 203 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; CyberSafe-IWA-Enable; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; MS-RTC L
13 173 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
14 164 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
15 164 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Ver todos os User Agents

Utilização por País de Março 2011

Top 21 de 21 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 5589 60.57% 3970 56.01% 60149 59.87% Portugal
2 1674 18.14% 1515 21.37% 22139 22.04% Unresolved/Unknown
3 930 10.08% 782 11.03% 8424 8.38% Commercial (com)
4 208 2.25% 165 2.33% 2636 2.62% Brazil
5 164 1.78% 129 1.82% 1570 1.56% Network (net)
6 146 1.58% 134 1.89% 624 0.62% Russian Federation
7 142 1.54% 44 0.62% 633 0.63% Belgium
8 81 0.88% 76 1.07% 1237 1.23% Israel
9 64 0.69% 63 0.89% 640 0.64% Non-Profit (org)
10 59 0.64% 57 0.80% 496 0.49% France
11 39 0.42% 34 0.48% 518 0.52% Spain
12 38 0.41% 38 0.54% 356 0.35% Germany
13 36 0.39% 34 0.48% 469 0.47% Mexico
14 33 0.36% 32 0.45% 416 0.41% Netherlands
15 7 0.08% 7 0.10% 29 0.03% Seychelles
16 7 0.08% 7 0.10% 38 0.04% Sweden
17 4 0.04% 4 0.06% 36 0.04% Czech Republic
18 3 0.03% 3 0.04% 36 0.04% Generic TLD (info)
19 2 0.02% 2 0.03% 12 0.01% Ukraine
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
21 1 0.01% 1 0.01% 12 0.01% Slovakia


Generated by Webalizer Version 2.21